Machine NPT Die Heads
CAT. # | Model No. | Description | How Opened | Thread Direction | Oil Thru Head | Dies Used | Pipe Capacity | Bolt Capacity | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||||||
97065 | 811A | 811A 1/8” – 2” NPT Die Head, Quick-Opening, RH | Q.O | RH | Yes | Univ. | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 1/4 - 2 | 6 - 50 | 13 | 5.7 |
97075 | 815A | 815A 1/8" - 2" BSPT Die Head, Self-Opening, RH | S.O | RH | Yes | Univ. | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 1/4 - 2 | 6 - 50 | 13 | 5.9 |
84537 | 816 | 816 1/8” - 3/4” NPT Die Head, Semi-Automatic, RH | S.A | RH | Yes | Univ. | 1/8 - 3/4 | - | - | - | 13 | 5.9 |
84532 | 817 | 817 1” - 2” NPT Die Head, Semi-Automatic, RH | S.A | RH | Yes | Univ. | 1 - 2 | - | - | - | 13 | 5.9 |
23282 | 842 | 842 1/8" - 2" NPT QO Universal Die Head | Q.O | LH | Yes | Univ. | 1/8 - 2 | - | - | - | 12 1/2 | 5.7 |
10491 | 555 | 555 1/8” - 3/4” Dual Die Head, Quick-Opening, RH | Q.O | RH | Yes | Dual/Bolt | 1/8 - 3/4 | 3 - 50 | - | - | 8 | 3.6 |
Machine BSPT Die Heads
CAT. # | Model No. | Description | How Opened | Thread Direction | Oil Thru Head | Dies Used | Pipe Capacity | Bolt Capacity | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||||||
97070 | 811A | 811A 1/8” - 2” BSPT Die Head, Self-Opening, RH | Q.O | RH | Yes | Univ. | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 1/4 - 2 | 6 - 2 | 12 1/2 | 5.7 |
97080 | 815A | 815A 1/8" - 2" BSPT Die Head, Self-Opening, RH | S.O | RH | Yes | Univ. | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 1/4 - 2 | 6 - 50 | 13 | 5.9 |
45322 | 815A | 815A 1/8" - 2" BSPT, Self-Opening, RH. Eur. RT | - | RH | Yes | - | - | - | - | - | 13 | 5.9 |
23297 | 856 | 856 1/8" - 2" BSPT SO Universal Die Head | S.O | LH | Yes | Univ. | 1/8 - 2 | 3 - 50 | - | - | 12 1/2 | 5.7 |
10491 | 555 | 555 1/8” - 3/4” Dual Die Head, Quick-Opening, RH | Q.O | RH | Yes | Dual/Bolt | 1/8 - 3/4 | 3 - 50 | - | - | 8 | 3.6 |
Machine Bolt Die Heads
CAT. # | Model No. | Description | How Opened | Thread Direction | Oil Thru Head | Dies Used | Pipe Capacity | Bolt Capacity | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||||||
97045 | 531 | 531 1/4"-1"Bolt Die Head Quick-Open R.H./L.H. | Q.O | RH/LH | Yes | 500B | - | - | 1/4 - 1 | 3 - 25 | 7 1/2 | 3.4 |
97050 | 532 | 532 1-1/8"-2"Bolt Die Head Quick-Open R.H./L.H. | Q.O | RH/LH | Yes | 500B | - | - | 1 1/8 - 2 | 29 - 51 | 9 | 4.1 |
Machine Mono Die Heads
CAT. # | Model No. | Description | How Opened | Thread Direction | Oil Thru Head | Dies Used | Pipe Capacity | Bolt Capacity | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||||||
42047 | 500A | 500A 1/8" Mono RH QO Die Head | Q.O | RH | Yes | Mono | 1/8 | 3 | - | - | 6 3/4 | 3.1 |
42052 | 500A | 500A 1/4" Mono RH QO Die Head | Q.O | RH | Yes | Mono | 1/4 | 6 | - | - | 7 | 3.2 |
42057 | 500A | 500A 3/8" Mono RH QO Die Head | Q.O | RH | Yes | Mono | 3/8 | 10 | - | - | 7 | 3.2 |
42062 | 500A | 500A 1/2" Mono RH QO Die Head | Q.O | RH | Yes | Mono | 1/2 | 13 | - | - | 7 1/4 | 3.3 |
42067 | 500A | 500A 3/4"Mono RH QO Die Head | Q.O | RH | Yes | Mono | 3/4 | 19 | - | - | 7 1/4 | 3.3 |
42072 | 500A | 500A 1"Mono RH QO Die Head | Q.O | RH | Yes | Mono | 1 | 25 | - | - | 8 | 3.6 |
42077 | 500A | 500A 1-1/4"Mono RH QO Die Head | Q.O | RH | Yes | Mono | 1 1/4 | 29 | - | - | 8 | 3.6 |
42082 | 500A | 500A 1-1/2"Mono RH QO Die Head | Q.O | RH | Yes | Mono | 1 1/2 | 38 | - | - | 8 1/2 | 3.9 |
42087 | 500A | 500A 2" Mono RH QO Die Head | Q.O | RH | Yes | Mono | 2 | 51 | - | - | 8 1/2 | 3.9 |
Die Head Racks for All Machine Die Heads
CAT. # | Model No. | Description | Weight | |
---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||
42485 | 4U | 4V Die Head Rack (4 Heads) | 8 1/2 | 3.9 |
42490 | 6U | 6V Die Head Rack (6 Heads) | 12 1/2 | 5.7 |